燃气等温球化退火炉
详细介绍
型式 | 额定功率kw | 使用温度℃ | 灯箱尺寸宽×长×高 | 料盘尺寸宽×长×高 | 加热区长mm | 生产线总长m | 参考总量kg/h |
RTJ-120-8 | 120 | 810 | 59O×51O×400 | 640×560×65 | 6900 | 10500 | 180-200 |
RTJ-160-8 | 160 | 810 | 59O×51O×400 | 640×56O×65 | 9200 | 12800 | 300-350 |
RTJ-200-8 | 200 | 810 | 59O×51O×400 | 640×560×65 | 12000 | 15600 | 450-500 |
RTJ-350-8 | 350 | 810 | 95O×75O×400 | 1000×800×65 | 15000 | 19000 | 700-800 |
RTJ-500-8 | 500 | 810 | 1150×950×400 | 120O×1000×65 | 18000 | 22000 | 900-1000 |
相关标签:退火炉
上一篇:没有了
下一篇:退火炉
下一篇:退火炉