张家港网带式托辊回火炉
详细介绍
型式 | 网宽m/m | 炉内高度m/m | 加热长度m/m | 入口长度m/m | 出口长度m/m | 电力kw |
LZC9-A | 500/500 | 100 | 3000 | 1000 | 1500 | 40-60 |
LZC9-1 | 600/600 | 100 | 4000 | 1000 | 1500 | 50-80 |
LZC9-2 | 600/600 | 100 | 5000 | 1000 | 1500 | 70-90 |
LZC9-3 | 700/750 | 100 | 6000 | 1000 | 1500 | 100-120 |
LZC9-4 | 850/850 | 100 | 6000 | 1000 | 1500 | 120-150 |
LZC9-5 | 1000/1100 | 100 | 6000 | 1000 | 1500 | 130-180 |
LZC9-6 | 1000/1100 | 100 | 8000 | 1000 | 1500 | 170-200 |
LZC9-7 | 1000/1100 | 100 | 10000 | 1200 | 1500 | 190-250 |
LZC9-8 | 1200/1200 | 100 | 80000 | 1200 | 1500 | 190-250 |
相关标签:网带炉
上一篇:没有了
下一篇:张家港回火炉
下一篇:张家港回火炉